年式 (初年度登録) | 2012年4月 |
車検満了年月 | 2023年4月 |
走行距離 | 6.6万km ※2022年9月時 |
ボディカラー | グレー系 |
整備記録簿 | ○ |
保証書 | ○ |
取扱説明書 | ○ |
修理保証 | 加入可 |
リサイクル料 | リ済込 |
板金歴 | なし |
メーター交換 | なし |
外装状態 |
小さな傷や凹みがある
フロントバンパー
リアバンパー
|
内装状態 | 目立つ汚れ、破れなし |
タバコの匂い・ヤニ付着 | なし |
ペットの匂い・毛の付着 | なし |
出品日 | 2022年9月23日 |
店舗搬入日 | 2023年04月 |
車両ID | KPX8HP93 |
-
純正ナビ
-
社外ナビ
-
純正オーディオ
-
社外オーディオ
-
TV
-
後席モニター(天吊)
-
ドライブレコーダー
-
バックモニター
-
全方位カメラ
-
コーナーセンサー
-
片側電動スライドドア
-
両側電動スライドドア
-
電動バックドア
-
衝突被害軽減ブレーキ
-
布シート・ビニール・シートカバー
-
ハーフレザーシート
-
本革シート
-
3列シート
-
ワイヤレスキー
-
スマートキー
-
ETC
-
サンルーフ
-
社外アルミホイール
-
スタッドレス
-
フロントエアロ
-
リアエアロ
-
サイドエアロ
-
車高調整式サスペンション
-
ローダウンスプリング
-
ローダウンサスペンション
-
社外マフラー
型式 | DAA-NHP10 |
ボディタイプ | 5ドア/ハッチバック |
ボディカラー | グレー系 |
定員 | 5名 |
車台番号 | 5860 (下4桁) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
排気量 | 1496cc |
駆動 | FF |
シフト | 電気式無段変速機 |
ディーラー整備履歴
日時 | 整備内容 | 走行距離 |
---|---|---|
22年9月 | プロケア10点検 | 66,772km |
22年2月 | 法定12ヶ月点検 | 63,835km |
21年9月 | プロケア10点検 | 61,178km |
21年3月 | 車検 | 58,205km |
20年9月 | プロケア10点検 | 56,256km |
20年3月 | 法定12ヶ月点検 | 53,773km |
19年10月 | プロケア10点検 | 50,695km |
19年3月 | 車検 | 46,148km |
18年9月 | プロケア10点検 | 43,726km |
18年3月 | 法定12ヶ月点検 | 39,898km |
17年9月 | プロケア10点検 | 38,110km |
17年3月 | 車検 | 34,799km |
16年9月 | プロケア10点検 | 30,916km |
16年3月 | 法定12ヶ月点検 | 27,182km |
15年10月 | プロケア10点検 | 24,218km |
15年3月 | 車検 | 20,774km |
14年9月 | プロケア10点検 | 17,839km |
14年4月 | 法定12ヶ月点検 | 14,249km |
13年9月 | プロケア10点検 | 10,582km |
13年3月 | 法定12ヶ月点検 | 6,558km |
12年10月 | 正規販売店無料点検 | 3,114km |
12年5月 | 正規販売店無料点検 | 969km |
※これより過去の記録はありません。
出品者への質問
質問はありません
購入申請はこちらから
購入を検討の際は、概算の見積り金額を確認の上、よろしければ購入申請を行ってください。
マイティさん
燃費がよくエンジン快調です
新車納車待ちのため搬入時期が遅れる場合があります
タイヤはブリジストンのポテンザを履いております。