会社名 | 横浜トヨペット株式会社 |
---|---|
設立 | 1956年3月27日 |
資本金 | 4億円 |
従業員数 | 2,051名(2021年4月現在) |
売上高 | 1,193億1,700万円(2021年3月実績) |
代表者 | 代表取締役 社長 宮原 漢二 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町33 |
系列 | ウエインズグループ |
事業内容 |
|
会社名 | 横浜トヨペット株式会社 |
---|---|
設立 | 1956年3月27日 |
資本金 | 4億円 |
従業員数 | 2,051名(2021年4月現在) |
売上高 | 1,193億1,700万円(2021年3月実績) |
代表者 | 代表取締役 社長 宮原 漢二 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町33 |
系列 | ウエインズグループ |
事業内容 |
|