| 車両情報 | |
|---|---|
| 型式 | E-SW20 |
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
| ドア数 | 2 ドア |
| 定員 | 2名 |
| 全長×全幅×全高 | 4170×1695×1235mm |
| ホイールベース | 2400 mm |
| トレッド前/後 | 1470/1450mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 940×1420×1030mm |
| 車両重量 | 1270 kg |
| エンジン・燃料 | |
|---|---|
| エンジン型式 | 3S-GTE |
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
| 総排気量 | 1998cc |
| 内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 過給器 | IC付きターボ |
| 最大出力 | 245ps(180kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 31.0kg・m(4000N・m)/304.0rpm |
| 燃料供給装置 | EFI-D |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量 | 54リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 10.6km/リットル |
| JC08モード燃費 | -- |
| 駆動・足回り | |
|---|---|
| 駆動方式 | ミッドシップ |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 後退 | -- |
| 最終減速比 | 4.285 |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション (後) | ストラット式コイルスプリング |
| ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ (後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ (前) | 195/55R15 84V |
| タイヤサイズ (後) | 225/50R15 91V |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| エクステリア | |
|---|---|
| フロントフォグランプ | 標準 |
| リアフォグランプ | - |
| キセノンヘッドランプ | - |
| プロジェクターヘッドランプ | - |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リアスポイラー | 標準 |
| リアワイパ | - |
| セーフティ | |
|---|---|
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | - |
| 前席シートベルトプリテンショナー | - |
| 前席シートベルトフォースリミッター | - |
| 後席3点式シートベルト | - |
| その他安全装置 | - |
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| LSD | 標準 |
| ブレーキアシスト | - |
| 衝突安全ボディ | - |
| EBD | - |
| 盗難防止装置 | - |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | - |
| アメニティ | |
|---|---|
| ナビゲーション | オプション |
| ナビメディア | - |
| サウンド | - |
| CDプレイヤー | - |
| エアコン | フルオート |
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | - |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 本革シート | - |
| 前席パワーシート | - |
| 後席パワーシート | - |
| ウッドパネル | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | - |
| アルミホイール | 15インチ標準 |
| 可倒式リアシート | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | オプション |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。