車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-AZR60G |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 8名 |
全長×全幅×全高 | 4625×1695×1850mm |
ホイールベース | 2825 mm |
トレッド前/後 | 1480/1470mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2680×1470×1340mm |
車両重量 | 1520 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1AZ-FSE(D-4) |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 155ps(114kW)/6000rpm |
最大トルク | 19.6kg・m(4000N・m)/192.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 60リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 13.2km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)[7速スポーツステアシフトマチック付] |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.470 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 195/65R15 |
タイヤサイズ (後) | 195/65R15 |
最小回転半径 | 5.5m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | - |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | デュアルエアコン |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 15インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。