車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-NCP100 |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3955×1695×1640mm |
ホイールベース | 2550 mm |
トレッド前/後 | 1485/1475mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1920×1380×1365mm |
車両重量 | 1140 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1NZ-FE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 75.0mm×84.7mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
最大トルク | 14.4kg・m(4400N・m)/141.0rpm |
燃料供給装置 | EFI[電子制御式燃料噴射装置] |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 42リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 18.0km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 自動無段変速機(Super CVT-i)[ACTIVE CVTシステム] |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.366 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 175/60R16 82H |
タイヤサイズ (後) | 175/60R16 82H |
最小回転半径 | 4.9m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。