| 車両情報 | |
|---|---|
| 型式 | GF-SCP10 |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5 ドア |
| 定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高 | 3610×1660×1500mm |
| ホイールベース | 2370 mm |
| トレッド前/後 | 1450/1430mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1815×1380×1265mm |
| 車両重量 | 860 kg |
| エンジン・燃料 | |
|---|---|
| エンジン型式 | 1SZ-FE |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 997cc |
| 内径×行程 | 69.0mm×66.7mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給器 | なし |
| 最大出力 | 70ps(51kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 9.7kg・m(4000N・m)/95.1rpm |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 21.5km/リットル |
| JC08モード燃費 | -- |
| 駆動・足回り | |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 後退 | -- |
| 最終減速比 | 3.944 |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
| ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ (前) | 155/80R13 79S |
| タイヤサイズ (後) | 155/80R13 79S |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| エクステリア | |
|---|---|
| フロントフォグランプ | オプション |
| リアフォグランプ | オプション |
| キセノンヘッドランプ | - |
| プロジェクターヘッドランプ | - |
| フロントスポイラー | オプション |
| リアスポイラー | オプション |
| リアワイパ | 標準 |
| セーフティ | |
|---|---|
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | - |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| その他安全装置 | - |
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| LSD | - |
| ブレーキアシスト | - |
| 衝突安全ボディ | - |
| EBD | - |
| 盗難防止装置 | - |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | - |
| アメニティ | |
|---|---|
| ナビゲーション | オプション |
| ナビメディア | - |
| サウンド | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー | 単装 |
| エアコン | フルオート |
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | - |
| 本革巻きステアリング | オプション |
| 本革シート | - |
| 前席パワーシート | - |
| 後席パワーシート | - |
| ウッドパネル | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | オプション設定無 |
| 可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。