車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-GSA33W |
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4570×1855×1685mm |
ホイールベース | 2660 mm |
トレッド前/後 | 1560/1560mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1885×1495×1240mm |
車両重量 | 1670 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2GR-FE |
種類 | V型6気筒DOHC |
総排気量 | 3456cc |
内径×行程 | 94.0mm×83.0mm |
圧縮比 | 10.8 |
過給器 | なし |
最大出力 | 280ps(206kW)/6200rpm |
最大トルク | 35.1kg・m(4700N・m)/344.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 9.6km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | 5 Super ECT(スーパーインテリジェント5速オートマチック) |
後退 | -- |
最終減速比 | 3.080 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 235/55R18 |
タイヤサイズ (後) | 235/55R18 |
最小回転半径 | 5.6m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。