車両情報 | |
---|---|
型式 | CBA-NCEC |
ボディタイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
ドア数 | 2 ドア |
定員 | 2名 |
全長×全幅×全高 | 3995×1720×1255mm |
ホイールベース | 2330 mm |
トレッド前/後 | 1490/1495mm |
室内長×室内幅×室内高 | 875×1415×1035mm |
車両重量 | 1140 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | LF-VE |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 87.5mm×83.1mm |
圧縮比 | 10.8 |
過給器 | なし |
最大出力 | 170ps(125kW)/6700rpm |
最大トルク | 19.3kg・m(5000N・m)/189.0rpm |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 13.0km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速マニュアル |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.100 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション (後) | マルチリンク式 |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 205/45R17 84W |
タイヤサイズ (後) | 205/45R17 84W |
最小回転半径 | 4.7m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | オプション |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | - |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | 標準 |
ブレーキアシスト | - |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。