車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-ANH20W |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 8名 |
全長×全幅×全高 | 4850×1830×1890mm |
ホイールベース | 2950 mm |
トレッド前/後 | 1580/1585mm |
室内長×室内幅×室内高 | 3160×1585×1400mm |
車両重量 | 1850 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2AZ-FE |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
総排気量 | 2362cc |
内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
圧縮比 | 9.8 |
過給器 | なし |
最大出力 | 170ps(125kW)/6000rpm |
最大トルク | 22.8kg・m(4000N・m)/224.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 65リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 11.6km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 自動無段変速機(Super CVT-i) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.791 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/65R16 98H |
タイヤサイズ (後) | 215/65R16 98H |
最小回転半径 | 5.7m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | デュアルエアコン |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。