車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-SCP92 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4300×1690×1460mm |
ホイールベース | 2550 mm |
トレッド前/後 | 1480/1470mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1965×1390×1200mm |
車両重量 | 1030 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2SZ-FE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1296cc |
内径×行程 | 72.0mm×79.6mm |
圧縮比 | 11.0 |
過給器 | なし |
最大出力 | 87ps(64kW)/6000rpm |
最大トルク | 11.8kg・m(4000N・m)/116.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 42リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 19.6km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 自動無段変速機(Super CVT-i) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.403 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 165/70R14 |
タイヤサイズ (後) | 165/70R14 |
最小回転半径 | 4.6m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | オプション |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | DVD |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定有 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。