| 車両情報 | |
|---|---|
| 型式 | GF-EXZ10 |
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
| ドア数 | 5 ドア |
| 定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高 | 4045×1685×1575mm |
| ホイールベース | 2520 mm |
| トレッド前/後 | 1400/1395mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1840×1440×1245mm |
| 車両重量 | 1110 kg |
| エンジン・燃料 | |
|---|---|
| エンジン型式 | 5E-FE |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1496cc |
| 内径×行程 | 74.0mm×87.0mm |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 過給器 | なし |
| 最大出力 | 94ps(69kW)/5400rpm |
| 最大トルク | 13.5kg・m(4400N・m)/132.4rpm |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 13.8km/リットル |
| JC08モード燃費 | -- |
| 駆動・足回り | |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | OD付4速オートマチック<ロックアップ付> |
| 後退 | -- |
| 最終減速比 | 2.962 |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ (前) | 175/65R14 82S |
| タイヤサイズ (後) | 175/65R14 82S |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| エクステリア | |
|---|---|
| フロントフォグランプ | オプション |
| リアフォグランプ | - |
| キセノンヘッドランプ | - |
| プロジェクターヘッドランプ | - |
| フロントスポイラー | オプション |
| リアスポイラー | 標準 |
| リアワイパ | 標準 |
| セーフティ | |
|---|---|
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | - |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| その他安全装置 | - |
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| LSD | - |
| ブレーキアシスト | - |
| 衝突安全ボディ | 採用 |
| EBD | - |
| 盗難防止装置 | - |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | - |
| アメニティ | |
|---|---|
| ナビゲーション | オプション |
| ナビメディア | - |
| サウンド | - |
| CDプレイヤー | - |
| エアコン | フルオート |
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | - |
| 本革巻きステアリング | オプション |
| 本革シート | - |
| 前席パワーシート | - |
| 後席パワーシート | - |
| ウッドパネル | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | オプション設定有 |
| 可倒式リアシート | 一体式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。