車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-KSP90 |
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3785×1695×1520mm |
ホイールベース | 2460 mm |
トレッド前/後 | 1480/1470mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1855×1390×1270mm |
車両重量 | 990 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1KR-FE |
種類 | 直列3気筒DOHC |
総排気量 | 996cc |
内径×行程 | 71.0mm×83.9mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 71ps(52kW)/6000rpm |
最大トルク | 9.6kg・m(3600N・m)/94.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 42リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 22.5km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 自動無段変速機(SuperCVT-i) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.833 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 165/70R14 |
タイヤサイズ (後) | 165/70R14 |
最小回転半径 | 4.4m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。