| 車両情報 | |
|---|---|
| 型式 | DBA-C26 |
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
| ドア数 | 5 ドア |
| 定員 | 8名 |
| 全長×全幅×全高 | 4685×1695×1865mm |
| ホイールベース | 2860 mm |
| トレッド前/後 | 1480/1485mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 3060×1480×1380mm |
| 車両重量 | 1630 kg |
| エンジン・燃料 | |
|---|---|
| エンジン型式 | MR20DD |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1997cc |
| 内径×行程 | 84.0mm×90.1mm |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 過給器 | なし |
| 最大出力 | 147ps(108kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 21.4kg・m(4400N・m)/210.0rpm |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 15.4km/リットル |
| JC08モード燃費 | 14.6km/リットル |
| 駆動・足回り | |
|---|---|
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | エクストロニックCVT(無段変速機) |
| 後退 | -- |
| 最終減速比 | 5.407 |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション (前) | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション (後) | トーションビーム式 |
| ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ (後) | ディスク |
| タイヤサイズ (前) | 195/65R15 91S |
| タイヤサイズ (後) | 195/65R15 91S |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| エクステリア | |
|---|---|
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| キセノンヘッドランプ | オプション |
| プロジェクターヘッドランプ | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| リアワイパ | 標準 |
| セーフティ | |
|---|---|
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| その他安全装置 | あり |
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| LSD | - |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディ | 採用 |
| EBD | 標準 |
| 盗難防止装置 | オプション |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | - |
| アメニティ | |
|---|---|
| ナビゲーション | オプション |
| ナビメディア | HDD |
| サウンド | - |
| CDプレイヤー | - |
| エアコン | デュアルエアコン |
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | - |
| 本革シート | - |
| 前席パワーシート | - |
| 後席パワーシート | - |
| ウッドパネル | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | オプション設定無 |
| 可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。