車両情報 | |
---|---|
型式 | CBA-L375S |
ボディタイプ | 軽-RV系 |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 4名 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1750mm |
ホイールベース | 2490 mm |
トレッド前/後 | 1300/1295mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2160×1350×1355mm |
車両重量 | 960 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | KF |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 63.0mm×70.4mm |
圧縮比 | 9.0 |
過給器 | IC付きターボ |
最大出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
最大トルク | 10.5kg・m(3000N・m)/103.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 36リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 18.2km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVTインパネシフト |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.800 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 165/55R15 75V |
タイヤサイズ (後) | 165/55R15 75V |
最小回転半径 | 4.7m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | なし |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | - |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | - |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 15インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。