車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-NZE164 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4360×1695×1485mm |
ホイールベース | 2600 mm |
トレッド前/後 | 1480/1475mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1945×1430×1200mm |
車両重量 | 1170 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1NZ-FE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 75.0mm×84.7mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 103ps(76kW)/6000rpm |
最大トルク | 13.5kg・m(4400N・m)/132.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 42リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 16.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | Super CVT-i (自動無段変速機) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.698 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 175/65R15 84H |
タイヤサイズ (後) | 175/65R15 84H |
最小回転半径 | 4.9m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | オプション |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。