車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-NSP140 |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3995×1695×1690mm |
ホイールベース | 2600 mm |
トレッド前/後 | 1485/1475mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2160×1420×1380mm |
車両重量 | 1110 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1NR-FE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1329cc |
内径×行程 | 72.5mm×80.5mm |
圧縮比 | 11.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 95ps(70kW)/6000rpm |
最大トルク | 12.3kg・m(4000N・m)/121.0rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 42リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 19.6km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 自動無段変速機(Super CVT-i) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.403 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 165/70R14 |
タイヤサイズ (後) | 165/70R14 |
最小回転半径 | 4.6m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。