車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-E12 |
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4100×1695×1525mm |
ホイールベース | 2600 mm |
トレッド前/後 | 1480/1485mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2065×1390×1255mm |
車両重量 | 1090 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | HR12DDR |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブSチャージャー |
総排気量 | 1198cc |
内径×行程 | 78.0mm×83.6mm |
圧縮比 | 12.0 |
過給器 | Sチャージャー |
最大出力 | 98ps(72kW)/5600rpm |
最大トルク | 14.5kg・m(4400N・m)/142.0rpm |
燃料供給装置 | ニッサンDi |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 41リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 24.0km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | エクストロニックCVT(無段変速機) |
後退 | -- |
最終減速比 | 3.517 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | 独立懸架ストラット式 |
サスペンション (後) | トーションビーム式 |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 185/70R14 88S |
タイヤサイズ (後) | 185/70R14 88S |
最小回転半径 | 4.7m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | オプション |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | なし |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | - |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定有 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。