車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-ACR50W |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 7名 |
全長×全幅×全高 | 4815×1820×1745mm |
ホイールベース | 2950 mm |
トレッド前/後 | 1545/1550mm |
室内長×室内幅×室内高 | 3010×1580×1255mm |
車両重量 | 1770 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2AZ-FE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 2362cc |
内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
圧縮比 | 9.8 |
過給器 | なし |
最大出力 | 170ps(125kW)/6000rpm |
最大トルク | 22.8kg・m(4000N・m)/224.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 65リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 11.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.470 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 225/50R18 95V |
タイヤサイズ (後) | 225/50R18 95V |
最小回転半径 | 5.9m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | なし |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | デュアルエアコン |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。