車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-GRX130 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4750×1795×1435mm |
ホイールベース | 2850 mm |
トレッド前/後 | 1545/1545mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1975×1500×1170mm |
車両重量 | 1520 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 4GR-FSE |
種類 | V型6気筒DOHC |
総排気量 | 2499cc |
内径×行程 | 83.0mm×77.0mm |
圧縮比 | 12.0 |
過給器 | なし |
最大出力 | 203ps(149kW)/6400rpm |
最大トルク | 24.8kg・m(4800N・m)/243.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置<D-4> |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 71リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 11.8km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.100 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
サスペンション (後) | マルチリンク式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/60R16 95H |
タイヤサイズ (後) | 215/60R16 95H |
最小回転半径 | 5.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | オプション |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | HDD |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。