車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-GP2 |
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4420×1740×1465mm |
ホイールベース | 2645 mm |
トレッド前/後 | 1510/1515mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2005×1490×1205mm |
車両重量 | 1280 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | FB16 |
種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1599cc |
内径×行程 | 78.8mm×82.0mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 115ps(85kW)/5600rpm |
最大トルク | 15.1kg・m(4000N・m)/148.0rpm |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 55リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 17.6km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | リ二アトロニック(マニュアルモード付)前進無段 後退1速 |
後退 | -- |
最終減速比 | 3.900 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式独立懸架 |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 205/55R16 |
タイヤサイズ (後) | 205/55R16 |
最小回転半径 | 5.3m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | オプション |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | - |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | メモリータイプ |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
前席パワーシート | オプション |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 16インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。