車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-NSP141 |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3995×1695×1690mm |
ホイールベース | 2600 mm |
トレッド前/後 | 1485/1475mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2160×1420×1380mm |
車両重量 | 1170 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2NR-FKE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 72.5mm×90.6mm |
圧縮比 | 13.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 109ps(80kW)/6000rpm |
最大トルク | 13.9kg・m(4400N・m)/136.0rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 42リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 22.2km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 自動無段変速機(Super CVT-i) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.356 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 175/65R15 |
タイヤサイズ (後) | 175/65R15 |
最小回転半径 | 5.0m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | - |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。