車両情報 | |
---|---|
型式 | DAA-AWS210 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4895×1800×1450mm |
ホイールベース | 2850 mm |
トレッド前/後 | 1545/1545mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1975×1510×1190mm |
車両重量 | 1680 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2AR-FSE |
種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
総排気量 | 2493cc |
内径×行程 | 90.0mm×98.0mm |
圧縮比 | 13.0 |
過給器 | なし |
最大出力 | 178ps(131kW)/6000rpm |
最大トルク | 22.5kg・m(4200~4800N・m)/221.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置<D-4S> |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 65リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 23.2km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
後退 | -- |
最終減速比 | 2.937 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
サスペンション (後) | マルチリンク式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/55R17 94V |
タイヤサイズ (後) | 215/55R17 94V |
最小回転半径 | 5.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | 標準 |
ナビメディア | メモリータイプ |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。