車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-ASU65W |
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4725×1835×1690mm |
ホイールベース | 2660 mm |
トレッド前/後 | 1560/1560mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1965×1480×1220mm |
車両重量 | 1700 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 8AR-FTS |
種類 | 直列4気筒DOHCICターボ |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | IC付きターボ |
最大出力 | 231ps(170kW)/5200~5600rpm |
最大トルク | 35.7kg・m(1650~4000N・m)/350.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 12.8km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック(6 Super ECT) |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.154 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウイッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 235/55R18 |
タイヤサイズ (後) | 235/55R18 |
最小回転半径 | 5.6m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | オプション |
ナビメディア | メモリータイプ |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。