車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-NGX10 |
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4360×1795×1550mm |
ホイールベース | 2640 mm |
トレッド前/後 | 1550/1550mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1800×1455×1210mm |
車両重量 | 1400 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 8NR-FTS |
種類 | 直列4気筒DOHCICターボ |
総排気量 | 1196cc |
内径×行程 | 71.5mm×74.5mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | IC付きターボ |
最大出力 | 116ps(85kW)/5200~5600rpm |
最大トルク | 18.9kg・m(1500~4000N・m)/185.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 16.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)[7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付] |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.698 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/60R17 |
タイヤサイズ (後) | 215/60R17 |
最小回転半径 | 5.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。