車両情報 | |
---|---|
型式 | DAA-AXVH70 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4885×1840×1445mm |
ホイールベース | 2825 mm |
トレッド前/後 | 1580/1585mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2030×1535×1185mm |
車両重量 | 1600 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | A25A-FXS |
種類 | 直列4気筒+モーター |
総排気量 | 2487cc |
内径×行程 | 87.5mm×103.4mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 178ps(131kW)/5700rpm |
最大トルク | 22.5kg・m(3600~5200N・m)/221.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 28.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
後退 | -- |
最終減速比 | 3.193 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 235/45R18 |
タイヤサイズ (後) | 235/45R18 |
最小回転半径 | 5.9m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | 標準 |
ナビメディア | メモリータイプ |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。