車両情報 | |
---|---|
型式 | 3BA-LA700S |
ボディタイプ | 軽-RV系 |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 4名 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1835mm |
ホイールベース | 2455 mm |
トレッド前/後 | 1305/1295mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2215×1345×1455mm |
車両重量 | 1020 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | KF |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 63.0mm×70.4mm |
圧縮比 | 9.5 |
過給器 | IC付きターボ |
最大出力 | 64ps(47kW)/6400rpm |
最大トルク | 9.4kg・m(3200N・m)/92.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 36リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.800 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 155/65R14 75S |
タイヤサイズ (後) | 155/65R14 75S |
最小回転半径 | 4.4m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | - |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 14インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。