車両情報 | |
---|---|
型式 | 6BA-MZEA12W |
ボディタイプ | ワゴン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4495×1745×1460mm |
ホイールベース | 2640 mm |
トレッド前/後 | 1510/1520mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1795×1510×1155mm |
車両重量 | 1370 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | M20A-FKS |
種類 | 直列4気筒 |
総排気量 | 1986cc |
内径×行程 | 80.5mm×97.6mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 170ps(125kW)/6600rpm |
最大トルク | 20.6kg・m(4800N・m)/202.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機) |
後退 | -- |
最終減速比 | 3.788 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/45R17 |
タイヤサイズ (後) | 215/45R17 |
最小回転半径 | 5.3m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。