車両情報 | |
---|---|
型式 | 3BA-NCP175G |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 6名 |
全長×全幅×全高 | 4260×1695×1695mm |
ホイールベース | 2750 mm |
トレッド前/後 | 1485/1470mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2535×1470×1280mm |
車両重量 | 1380 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1NZ-FE |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 75.0mm×84.7mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 103ps(76kW)/6000rpm |
最大トルク | 13.5kg・m(4400N・m)/132.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 45リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 15.2km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機) |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.698 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 185/60R15 |
タイヤサイズ (後) | 185/60R15 |
最小回転半径 | 5.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | オプション |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定有 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。