車両情報 | |
---|---|
型式 | 4BA-GXPA16 |
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 3 ドア |
定員 | 4名 |
全長×全幅×全高 | 3995×1805×1455mm |
ホイールベース | 2558 mm |
トレッド前/後 | 1535/1565mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1880×1430×1175mm |
車両重量 | 1280 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | G16E-GTS |
種類 | 直列3気筒DOHC直噴ターボチャージャー |
総排気量 | 1618cc |
内径×行程 | 87.5mm×89.7mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | ターボ |
最大出力 | 272ps(200kW)/6500rpm |
最大トルク | 37.7kg・m(3000~4600N・m)/370.0rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | iMT(6速マニュアル) |
後退 | -- |
最終減速比 | 3.941/3.350/2.277 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ (前) | 225/40ZR18 |
タイヤサイズ (後) | 225/40ZR18 |
最小回転半径 | 5.3m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | 標準 |
ブレーキアシスト | - |
衝突安全ボディ | - |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。