車両情報 | |
---|---|
型式 | 3BA-JB64W |
ボディタイプ | 軽-RV系 |
ドア数 | 3 ドア |
定員 | 4名 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1725mm |
ホイールベース | 2250 mm |
トレッド前/後 | 1265/1275mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1795×1300×1200mm |
車両重量 | 1040 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | R06A |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 9.1 |
過給器 | IC付きターボ |
最大出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
最大トルク | 9.8kg・m(3500N・m)/96.0rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 40リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 16.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | パートタイム4WD |
トランスミッション | 4速オートマチック |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.375 |
ステアリング形式 | ボールナット式 |
サスペンション (前) | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
サスペンション (後) | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 175/80R16 91S |
タイヤサイズ (後) | 175/80R16 91S |
最小回転半径 | 4.8m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 16インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。