車両情報 | |
---|---|
型式 | 5BA-MXPA10 |
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3940×1695×1500mm |
ホイールベース | 2550 mm |
トレッド前/後 | 1490/1485mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1845×1430×1190mm |
車両重量 | 980 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | M15A-FKS |
種類 | 直列3気筒 |
総排気量 | 1490cc |
内径×行程 | 80.5mm×97.6mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 120ps(88kW)/6600rpm |
最大トルク | 14.8kg・m(4800~5200N・m)/145.0rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 40リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6速マニュアル |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.214 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 175/70R14 |
タイヤサイズ (後) | 175/70R14 |
最小回転半径 | 4.8m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | - |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。