車両情報 | |
---|---|
型式 | 5BA-M910A |
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 3705×1670×1735mm |
ホイールベース | 2490 mm |
トレッド前/後 | 1465/1445mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2180×1480×1355mm |
車両重量 | 1140 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1KR-FE |
種類 | 直列3気筒DOHC |
総排気量 | 996cc |
内径×行程 | 71.0mm×83.9mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 69ps(51kW)/6000rpm |
最大トルク | 9.4kg・m(4400N・m)/92.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 38リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | CVT |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.105 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 165/65R14 |
タイヤサイズ (後) | 165/65R14 |
最小回転半径 | 4.6m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 14インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。