車両情報 | |
---|---|
型式 | EBD-S321V |
ボディタイプ | 軽-キャブバン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 2名 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1875mm |
ホイールベース | 2450 mm |
トレッド前/後 | 1305/1300mm |
室内長×室内幅×室内高 | 99999×99999×99999mm |
車両重量 | 930 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | KF |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブターボ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 63.0mm×70.4mm |
圧縮比 | 9.0 |
過給器 | ターボ |
最大出力 | 64ps(47kW)/5700rpm |
最大トルク | 10.5kg・m(2800N・m)/103.0rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 40リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 16.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 5速マニュアル |
後退 | -- |
最終減速比 | 5.571 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 145R12-6PRLT |
タイヤサイズ (後) | 145R12-6PRLT |
最小回転半径 | 4.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | なし |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | - |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | - |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | マニュアル |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | - |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。