車両情報 | |
---|---|
型式 | 3DF-GDH206V |
ボディタイプ | キャブバン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 2名 |
全長×全幅×全高 | 4695×1695×1980mm |
ホイールベース | 2570 mm |
トレッド前/後 | 1470/1465mm |
室内長×室内幅×室内高 | 99999×99999×99999mm |
車両重量 | 2060 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 1GD-FTV |
種類 | 直列4気筒ICターボ |
総排気量 | 2754cc |
内径×行程 | 92.0mm×103.6mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | IC付きターボ |
最大出力 | 151ps(111kW)/3600rpm |
最大トルク | 30.6kg・m(1000~3400N・m)/300.0rpm |
燃料供給装置 | コモンレール式燃料噴射システム |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 70リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 12.0km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | 6速オートマチック(6 Super ECT) |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.100 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング |
サスペンション (後) | 車軸式半楕円板ばね |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ (前) | 195/80R15 107/105N LT |
タイヤサイズ (後) | 195/80R15 107/105N LT |
最小回転半径 | 5.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | - |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | オプション |
サイドエアバッグ | - |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | デュアルエアコン |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | オプション設定有 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。