- 年式 1994年6月
- 車検 2025年6月
- 走行距離 5.9万km
- 板金歴 あり
- 予定納期 25年12月〜26年1月目安
- 納車時の予想走行距離 5.9万km
- 出品地域 神奈川県
車両状態
-
年式 (初年度登録)1994年6月
-
車検満了年月2025年6月
-
走行距離5.9万km ※2024年5月時
-
メーター交換なし
-
ボディカラーグリーン系
-
板金歴
バンパー交換 塗装剥がれを塗り直しただけであり、事故修復歴はございません。
前方 後方 ルーフ -
外装状態目立つ傷や凹みがあるフロントバンパー リアバンパー 左側 右側 ボンネット トランク
-
内装状態目立つ汚れ、破れなし
-
タバコの匂い・ヤニ付着なし
-
ペットの匂い・毛の付着なし
-
修理保証加入可
-
リサイクル料リ済込
-
整備記録簿○
-
保証書○
-
取扱説明書○
-
出品地域神奈川県
-
出品日2024年5月13日
-
25年12月〜26年1月目安
-
5.9万km
-
車両IDQ848RQGU
- 販売可能エリアについて
車体装備
-
純正オーディオ
-
ファブリックシート
-
フロアマット
車両情報
-
出品地域神奈川県
-
取扱販売店ウエインズトヨタ神奈川
-
型式E-GX90
-
駆動方式FR
-
ボディタイプ4ドア / ハードトップ
-
ボディカラーグリーン系
-
排気量1988cc
-
定員5名
-
トランスミッション電子制御式2ウェイOD付4速オートマチック(ロックアップ付)<ECT>
-
燃料無鉛レギュラーガソリン
-
車台番号2552 (下4桁)
ディーラー整備履歴
| 日時 | 整備内容 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 24年05月 | 法定12ヶ月点検 | 58,294km |
| 23年06月 | 車検 | 58,284km |
| 22年12月 | プロケア10 / あんしん10検 | 58,253km |
| 22年06月 | 法定12ヶ月点検 | 58,099km |
| 21年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 57,882km |
| 21年05月 | 車検 | 57,717km |
| 20年12月 | プロケア10 / あんしん10検 | 57,568km |
| 20年06月 | 法定12ヶ月点検 | 57,409km |
| 19年12月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 57,273km |
| 19年12月 | プロケア10 / あんしん10検 | 57,221km |
| 19年06月 | 車検 | 56,908km |
| 18年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 56,359km |
| 18年05月 | 法定12ヶ月点検 | 55,751km |
| 17年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 55,207km |
| 17年11月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 55,207km |
| 17年05月 | 車検 | 54,771km |
| 16年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 54,431km |
| 16年04月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 53,885km |
| 16年04月 | 法定12ヶ月点検 | 53,885km |
| 15年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 53,497km |
| 15年05月 | 車検 | 53,105km |
| 14年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 52,570km |
| 14年05月 | 法定12ヶ月点検 | 52,135km |
| 14年05月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 52,135km |
| 13年12月 | プロケア10 / あんしん10検 | 51,694km |
| 13年05月 | 車検 | 51,226km |
| 12年12月 | プロケア10 / あんしん10検 | 50,934km |
| 12年04月 | 法定12ヶ月点検 | 50,497km |
| 11年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 50,212km |
| 11年05月 | 車検 | 49,923km |
| 11年01月 | プロケア10 / あんしん10検 | 49,705km |
| 10年04月 | 法定12ヶ月点検 | 49,014km |
| 09年05月 | 車検 | 48,280km |
| 08年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 47,814km |
| 08年05月 | 法定12ヶ月点検 | 47,436km |
| 07年06月 | 車検 | 46,626km |
| 06年07月 | 法定12ヶ月点検 | 45,051km |
| 05年06月 | 車検 | 42,065km |
| 02年12月 | プロケア10 / あんしん10検 | 31,625km |
| 02年08月 | 法定12ヶ月点検 | 30,307km |
| 02年02月 | プロケア10 / あんしん10検 | 27,946km |
| 01年06月 | 車検 | 25,191km |
| 00年06月 | 法定12ヶ月点検 | 19,663km |
| 99年06月 | 車検 | 15,466km |
※これより過去の記録はありません。
退会済みユーザーさん