-
年式 2003年10月
-
車検 2026年10月
-
走行距離 9.2万km
-
出品地域 神奈川県
-
予定納期 26年8月〜9月
-
納車時の予想走行距離 9.2万km
このクルマに関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
応対時間:10時~18時
火曜定休日、夏季休暇、年末年始を除く
車両状態
-
年式 (初年度登録)2003年10月
-
車検満了年月2026年10月
-
走行距離9.2万km ※2026年7月時
-
メーター交換なし
-
ボディカラーホワイト系
-
板金歴なし
-
A小さな傷が一部に見られるが、全体的に状態は良好です。
-
A小さな汚れや傷が一部に見られるが、全体的に状態は良好です。
-
車内での喫煙履歴なし
-
ペットの乗車履歴なし
-
修理保証加入可
-
リサイクル料リ済込
-
整備記録簿○
-
保証書○
-
取扱説明書○
-
出品地域神奈川県
-
出品日2026年7月4日
-
掲載期間2026年8月30日まで
-
26年8月〜9月
-
9.2万km
-
車両IDSTWJV817
- 販売可能エリアについて
車体装備
-
コーナーセンサー
-
バックモニター
-
ドライブレコーダー
-
社外ナビ
-
社外オーディオ
-
TV
-
ETC
-
ワイヤレスキー
-
ファブリックシート
-
3列シート
-
フロアマット
-
両側電動スライドドア
車両情報
-
出品地域神奈川県
-
取扱販売店ウエインズトヨタ神奈川
-
型式TA-MNH10W
-
駆動方式FF
-
ボディタイプ5ドア / ミニバン・ワンボックス
-
ボディカラーホワイト系
-
排気量2994cc
-
定員8名
-
トランスミッションスーパーインテリジェント4速オートマチックトランスミッション(4 Super ECT)
-
燃料無鉛プレミアムガソリン
-
車台番号9590 (下4桁)
ディーラー整備履歴
| 日時 | 整備内容 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 25年10月 | 法定12ヶ月点検 | 89,720km |
| 24年10月 | 車検 | 86,645km |
| 24年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 85,560km |
| 24年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 85,560km |
| 23年10月 | 法定12ヶ月点検 | 83,588km |
| 23年10月 | 法定12ヶ月点検 | 83,588km |
| 23年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 81,460km |
| 23年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 81,460km |
| 22年10月 | 車検 | 79,390km |
| 22年10月 | 車検 | 79,390km |
| 22年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 78,540km |
| 22年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 78,540km |
| 21年10月 | 法定12ヶ月点検 | 76,665km |
| 21年10月 | 法定12ヶ月点検 | 76,665km |
| 21年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 73,514km |
| 21年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 73,514km |
| 20年10月 | 車検 | 71,827km |
| 20年10月 | 車検 | 71,827km |
| 20年05月 | プロケア10 / あんしん10検 | 69,099km |
| 20年05月 | プロケア10 / あんしん10検 | 69,099km |
| 19年09月 | 法定12ヶ月点検 | 67,617km |
| 19年09月 | 法定12ヶ月点検 | 67,617km |
| 19年09月 | 保証修理 | 67,617km |
| 19年09月 | 保証修理 | 67,617km |
| 19年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 65,158km |
| 19年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 65,158km |
| 18年10月 | 車検 | 64,205km |
| 18年10月 | 車検 | 64,205km |
| 18年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 62,265km |
| 18年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 62,265km |
| 17年12月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 69,779km |
| 17年12月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 69,779km |
| 17年10月 | 法定12ヶ月点検 | 61,549km |
| 17年10月 | 法定12ヶ月点検 | 61,549km |
| 17年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 60,680km |
| 17年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 60,680km |
| 16年10月 | 車検 | 59,231km |
| 16年10月 | 車検 | 59,231km |
| 16年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 57,954km |
| 16年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 57,954km |
| 15年10月 | 法定12ヶ月点検 | 56,309km |
| 15年10月 | 法定12ヶ月点検 | 56,309km |
| 15年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 54,962km |
| 15年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 54,962km |
| 14年12月 | 保証修理 | 54,184km |
| 14年12月 | 保証修理 | 54,184km |
| 14年10月 | 車検 | 53,846km |
| 14年10月 | 車検 | 53,846km |
| 14年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 52,515km |
| 14年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 52,515km |
| 13年10月 | 法定12ヶ月点検 | 51,248km |
| 13年10月 | 法定12ヶ月点検 | 51,248km |
| 13年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 50,240km |
| 13年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 50,240km |
| 12年09月 | 車検 | 48,766km |
| 12年09月 | 車検 | 48,766km |
| 12年04月 | 保証修理 | 46,742km |
| 12年04月 | 保証修理 | 46,742km |
| 12年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 46,736km |
| 12年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 46,736km |
| 11年10月 | 法定12ヶ月点検 | 45,858km |
| 11年10月 | 法定12ヶ月点検 | 45,858km |
| 11年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 44,747km |
| 11年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 44,747km |
| 10年10月 | 保証修理 | 43,904km |
| 10年10月 | 保証修理 | 43,904km |
| 10年10月 | 車検 | 43,664km |
| 10年10月 | 車検 | 43,664km |
| 09年10月 | 法定12ヶ月点検 | 42,149km |
| 09年10月 | 法定12ヶ月点検 | 42,149km |
| 08年10月 | 保証修理 | 39,980km |
| 08年10月 | 保証修理 | 39,980km |
| 08年10月 | 車検 | 39,843km |
| 08年10月 | 車検 | 39,843km |
| 08年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 38,888km |
| 08年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 38,888km |
| 07年10月 | 法定12ヶ月点検 | 37,865km |
| 07年10月 | 法定12ヶ月点検 | 37,865km |
※これより過去の記録はありません。
出品者への質問
質問はありません
このクルマに関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
応対時間:10時~18時
火曜定休日、夏季休暇、年末年始を除く
名無しさん
この度はご覧いただき、本当にありがとうございます。
トヨタ アルファードGを紹介します。
今回クルマを新しく買い替えるので、下取り目的で出品しました。
主に買い物等の日常生活で乗っているので週に数回は利用しています。走行距離は約9.2万kmです。走りに違和感や問題を感じたことはないです。
禁煙車で内装は良好な状態ですが、一部に小さな汚れや傷があります。
外装にほとんど傷はなく、車体の状態は全体的に良いと思います。
社外ナビ、ETC、ドライブレコーダーもついています。
バックモニターやコーナーセンサーなども装備されているので安心して運転できます。
大事に乗っていただける方にお譲りしたいと思います。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
レーダーは付いてきません。