車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-GRS200 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4870×1795×1470mm |
ホイールベース | 2850 mm |
トレッド前/後 | 1535/1535mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2060×1520×1205mm |
車両重量 | 1600 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 4GR-FSE |
種類 | V型6気筒DOHC |
総排気量 | 2499cc |
内径×行程 | 83.0mm×77.0mm |
圧縮比 | 12.0 |
過給器 | なし |
最大出力 | 215ps(158kW)/6400rpm |
最大トルク | 26.5kg・m(3800N・m)/260.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置<D-4> |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 71リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 12.0km/リットル |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック<6 Super ECT> |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.100 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
サスペンション (後) | マルチリンク式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ (前) | 225/45R18 91W |
タイヤサイズ (後) | 225/45R18 91W |
最小回転半径 | 5.2m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | - |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | - |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。