車両情報 | |
---|---|
型式 | DAA-ZVW30 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4515×1745×1475mm |
ホイールベース | 2700 mm |
トレッド前/後 | 1515/1510mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1905×1470×1225mm |
車両重量 | 1390 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2ZR-FXE |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC+モーター |
総排気量 | 1797cc |
内径×行程 | 80.5mm×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
過給器 | なし |
最大出力 | 99ps(73kW)/5200rpm |
最大トルク | 14.5kg・m(4000N・m)/142.0rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 45リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
後退 | -- |
最終減速比 | |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
サスペンション (後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/40R18 85W |
タイヤサイズ (後) | 215/40R18 85W |
最小回転半径 | 5.5m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。