車両情報 | |
---|---|
型式 | DBA-ZN6 |
ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
ドア数 | 2 ドア |
定員 | 4名 |
全長×全幅×全高 | 4240×1775×1320mm |
ホイールベース | 2570 mm |
トレッド前/後 | 1520/1540mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1615×1490×1060mm |
車両重量 | 1260 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | FA20 |
種類 | 水平対向4気筒DOHC |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
圧縮比 | 12.5 |
過給器 | なし |
最大出力 | 200ps(147kW)/7000rpm |
最大トルク | 20.9kg・m(6400~6600N・m)/205.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 12.4km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6-Speed SPDS(6 Super ECT) |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.100 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/45R17 87W |
タイヤサイズ (後) | 215/45R17 87W |
最小回転半径 | 5.4m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | 標準 |
ブレーキアシスト | - |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。