車両情報 | |
---|---|
型式 | DAA-ZVW51 |
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 5 ドア |
定員 | 5名 |
全長×全幅×全高 | 4575×1760×1470mm |
ホイールベース | 2700 mm |
トレッド前/後 | 1510/1520mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2110×1490×1195mm |
車両重量 | 1360 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | 2ZR-FXE |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC+モーター |
総排気量 | 1797cc |
内径×行程 | 80.5mm×88.3mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 98ps(72kW)/5200rpm |
最大トルク | 14.5kg・m(3600N・m)/142.0rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 43リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | 37.2km/リットル |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
後退 | -- |
最終減速比 | 2.834 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/45R17 |
タイヤサイズ (後) | 215/45R17 |
最小回転半径 | 5.4m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | - |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | - |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。