| 車両情報 | |
|---|---|
| 型式 | 3BA-DB06 |
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
| ドア数 | 2 ドア |
| 定員 | 2名 |
| 全長×全幅×全高 | 4380×1865×1295mm |
| ホイールベース | 2470 mm |
| トレッド前/後 | 1595/1590mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 970×1460×1060mm |
| 車両重量 | 1520 kg |
| エンジン・燃料 | |
|---|---|
| エンジン型式 | B58B30B |
| 種類 | 直列6気筒ターボ |
| 総排気量 | 2997cc |
| 内径×行程 | 82.0mm×94.6mm |
| 圧縮比 | -- |
| 過給器 | ターボ |
| 最大出力 | 387ps(285kW)/5800rpm |
| 最大トルク | 51.0kg・m(1800~5000N・m)/500.0rpm |
| 燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | -- |
| JC08モード燃費 | -- |
| 駆動・足回り | |
|---|---|
| 駆動方式 | FR |
| トランスミッション | 8速スポーツAT |
| 後退 | -- |
| 最終減速比 | 3.154 |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション (後) | マルチリンク式コイルスプリング |
| ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ (後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ (前) | 255/35ZR19 |
| タイヤサイズ (後) | 275/35ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| エクステリア | |
|---|---|
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ | - |
| プロジェクターヘッドランプ | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| リアワイパ | - |
| セーフティ | |
|---|---|
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| その他安全装置 | あり |
| チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| LSD | - |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディ | 採用 |
| EBD | 標準 |
| 盗難防止装置 | 標準 |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| アメニティ | |
|---|---|
| ナビゲーション | 標準 |
| ナビメディア | HDD |
| サウンド | - |
| CDプレイヤー | - |
| エアコン | フルオート |
| パワーウィンド | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングホイールチルト | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 本革シート | オプション |
| 前席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | - |
| ウッドパネル | - |
| サンルーフ/ムーンルーフ | - |
| アルミホイール | 19インチ標準 |
| 可倒式リアシート | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。