車両情報 | |
---|---|
型式 | 3BA-ZN8 |
ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
ドア数 | 2 ドア |
定員 | 4名 |
全長×全幅×全高 | 4265×1775×1310mm |
ホイールベース | 2575 mm |
トレッド前/後 | 1520/1550mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1625×1480×1060mm |
車両重量 | 1270 kg |
エンジン・燃料 | |
---|---|
エンジン型式 | FA24 |
種類 | 水平対向4気筒DOHC |
総排気量 | 2387cc |
内径×行程 | 94.0mm×86.0mm |
圧縮比 | -- |
過給器 | なし |
最大出力 | 235ps(173kW)/7000rpm |
最大トルク | 25.5kg・m(3700N・m)/250.0rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 50リットル |
10モード/10・15モード燃費 | -- |
JC08モード燃費 | -- |
駆動・足回り | |
---|---|
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速マニュアル |
後退 | -- |
最終減速比 | 4.100 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション (前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション (後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ (前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ (後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ (前) | 215/40R18 |
タイヤサイズ (後) | 215/40R18 |
最小回転半径 | 5.4m |
エクステリア | |
---|---|
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ | - |
プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
リアワイパ | - |
セーフティ | |
---|---|
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
その他安全装置 | あり |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | - |
サイドインパクトバー | 標準 |
LSD | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
アメニティ | |
---|---|
ナビゲーション | - |
ナビメディア | - |
サウンド | - |
CDプレイヤー | - |
エアコン | フルオート |
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | - |
前席パワーシート | - |
後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。