- 年式 2012年5月
- 車検 2025年5月
- 走行距離 7.8万km
- 板金歴 あり
- 予定納期 24年6月〜24年7月目安
- 納車時の予想走行距離 7.9万km
- 出品地域 神奈川県
車両状態
-
年式 (初年度登録)2012年5月
-
車検満了年月2025年5月
-
走行距離7.8万km ※2024年3月時
-
メーター交換なし
-
ボディカラーグレー系
-
板金歴後方
-
外装状態目立つ傷や凹みがあるフロントバンパー 右側
-
内装状態汚れ・傷・破れが3ヶ所未満
-
タバコの匂い・ヤニ付着なし
-
ペットの匂い・毛の付着あり
-
修理保証加入可
-
リサイクル料リ済込
-
整備記録簿○
-
保証書○
-
取扱説明書○
-
出品地域神奈川県
-
出品日2023年5月3日
-
24年6月〜24年7月目安
-
7.9万km
-
車両IDYGMPL2I6
- 販売可能エリアについて
車体装備
-
標準装備ナビ
-
純正オーディオ
-
TV
-
ETC
-
スマートキー
-
ファブリックシート
車両情報
-
出品地域神奈川県
-
取扱販売店ウエインズトヨタ神奈川
-
型式DAA-ZVW41W
-
駆動方式FF
-
ボディタイプ5ドア / ミニバン・ワンボックス
-
ボディカラーグレー系
-
排気量1797cc
-
定員5名
-
トランスミッション電気式無段変速機
-
燃料無鉛レギュラーガソリン
-
車台番号2545 (下4桁)
ディーラー整備履歴
| 日時 | 整備内容 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 23年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 75,804km |
| 23年04月 | 車検 | 73,200km |
| 22年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 71,032km |
| 22年05月 | 法定12ヶ月点検 | 66,354km |
| 21年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 62,278km |
| 21年08月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 59,811km |
| 21年04月 | 車検 | 57,970km |
| 20年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 56,114km |
| 20年05月 | 法定12ヶ月点検 | 53,687km |
| 20年03月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 53,052km |
| 19年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 51,012km |
| 19年04月 | 保証修理 | 47,229km |
| 19年04月 | 車検 | 47,229km |
| 18年10月 | プロケア10 / あんしん10検 | 44,353km |
| 18年04月 | 法定12ヶ月点検 | 39,739km |
| 17年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 36,586km |
| 17年05月 | 車検 | 32,126km |
| 16年10月 | プロケア10 / あんしん10検 | 29,379km |
| 16年07月 | 保証修理 | 26,860km |
| 16年05月 | 法定12ヶ月点検 | 25,919km |
| 15年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 22,871km |
| 15年10月 | 保証修理 | 22,367km |
| 15年04月 | 車検 | 19,576km |
| 14年10月 | プロケア10 / あんしん10検 | 16,693km |
| 14年04月 | 法定12ヶ月点検 | 11,821km |
| 13年11月 | プロケア10 / あんしん10検 | 9,660km |
| 13年05月 | 法定12ヶ月点検 | 5,763km |
| 12年11月 | 正規販売店無料点検 | 3,603km |
| 12年07月 | 正規販売店無料点検 | 694km |
※これより過去の記録はありません。
コイさん
リア修復歴あります。