- 年式 2011年9月
- 車検 2024年9月
- 走行距離 7.7万km
- 板金歴 あり
- 予定納期 24年2月〜24年3月目安
- 納車時の予想走行距離 8.0万km
- 出品地域 神奈川県
車両状態
-
年式 (初年度登録)2011年9月
-
車検満了年月2024年9月
-
走行距離7.7万km ※2023年9月時
-
メーター交換なし
-
ボディカラーグレー系
-
板金歴
板金修復は天災によるものです。
ルーフ -
外装状態小さな傷や凹みがある右側
-
内装状態汚れ・傷・破れが3ヶ所未満
-
タバコの匂い・ヤニ付着なし
-
ペットの匂い・毛の付着あり
-
修理保証加入可
-
リサイクル料リ済込
-
整備記録簿○
-
保証書○
-
取扱説明書○
-
出品地域神奈川県
-
出品日2023年9月30日
-
24年2月〜24年3月目安
-
8.0万km
-
車両IDV3RZVCYL
- 販売可能エリアについて
車体装備
車両情報
-
出品地域神奈川県
-
取扱販売店ウエインズトヨタ神奈川
-
型式DAA-ZVW41W
-
駆動方式FF
-
ボディタイプ5ドア / ミニバン・ワンボックス
-
ボディカラーグレー系
-
排気量1797cc
-
定員5名
-
トランスミッション電気式無段変速機
-
燃料無鉛レギュラーガソリン
-
車台番号2528 (下4桁)
ディーラー整備履歴
| 日時 | 整備内容 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 23年09月 | 法定12ヶ月点検 | 76,742km |
| 23年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 73,093km |
| 22年09月 | 車検 | 70,383km |
| 22年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 68,167km |
| 21年09月 | 法定12ヶ月点検 | 65,997km |
| 21年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 63,979km |
| 20年09月 | 車検 | 61,606km |
| 20年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 59,301km |
| 19年09月 | 法定12ヶ月点検 | 55,617km |
| 19年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 51,967km |
| 19年01月 | 保証修理 | 50,654km |
| 18年09月 | 車検 | 48,643km |
| 18年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 44,946km |
| 17年09月 | 法定12ヶ月点検 | 40,270km |
| 17年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 37,381km |
| 16年09月 | 車検 | 33,515km |
| 16年07月 | 保証修理 | 32,452km |
| 16年07月 | 保証修理 | 32,347km |
| 16年07月 | 保証修理 | 32,071km |
| 16年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 29,906km |
| 15年11月 | 保証修理 | 26,834km |
| 15年10月 | 法定12ヶ月点検 | 25,982km |
| 15年07月 | 板金修理(傷凹み修理・交換) | 24,851km |
| 15年07月 | 保証修理 | 24,851km |
| 15年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 22,400km |
| 14年09月 | 車検 | 18,851km |
| 14年07月 | 保証修理 | 17,603km |
| 14年03月 | プロケア10 / あんしん10検 | 15,684km |
| 13年09月 | 法定12ヶ月点検 | 12,626km |
| 13年04月 | プロケア10 / あんしん10検 | 9,843km |
| 12年10月 | 保証修理 | 5,605km |
| 12年10月 | 法定12ヶ月点検 | 5,605km |
| 12年04月 | 正規販売店無料点検 | 2,871km |
| 11年11月 | 正規販売店無料点検 | 513km |
※これより過去の記録はありません。
まろんさん